<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medicina Integrada &#187; Calidad</title>
	<atom:link href="http://www.medicinaintegrada.org.mx/category/calidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medicinaintegrada.org.mx</link>
	<description>Asociación Mexicana de Medicina Integrada A.C.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 14:08:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MIT desarrolla nueva tecnología para la automonitorización de la Diabetes Mellitus</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/medtropoli/~3/cudc15IjLrM/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/medtropoli/~3/cudc15IjLrM/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 20:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Sánchez Torre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Crónicas no Transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[automonitorización]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[glucometro]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtropoli.net/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que los días de las lancetas y los glucómetros como hasta ahora los conocemos empiezan a ver su fin. Investigadores del Massachusetts Institute of Technology (MIT) trabajan en el Laboratorio de Espectografía, para desarrollar una tecnica ... <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://feedproxy.google.com/~r/medtropoli/~3/cudc15IjLrM/">MIT desarrolla nueva tecnología para la automonitorización de la Diabetes Mellitus</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Parece ser que los días de las lancetas y los glucómetros como hasta ahora los conocemos empiezan a ver su fin. Investigadores del Massachusetts Institute of Technology (MIT) trabajan en el Laboratorio de Espectografía, para desarrollar una tecnica no invasiva de cuantificar los niveles de glucosa utilizando la luz. Esta técnica utiliza un método que [...]

<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/medtropoli/~4/cudc15IjLrM" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtropoli.net/2010/11/11/mit-desarrolla-nueva-tecnologia-para-la-automonitorizacion-de-dm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El paciente. Dueño de su salud</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/medtropoli/~3/KcIHIQiuOwA/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/medtropoli/~3/KcIHIQiuOwA/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 21:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Sánchez Torre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[decisión]]></category>
		<category><![CDATA[empoderamiento]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medtropoli]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[usuario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtropoli.net/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día la palabra empoderamiento está de moda. Campañas políticas hablan del empoderamiento de la mujer, del indígena, etc. En Medicina esto no podría ser la excepción y hablamos del empoderamiento del paciente, es decir, la capacidad que ti... <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://feedproxy.google.com/~r/medtropoli/~3/KcIHIQiuOwA/">El paciente. Dueño de su salud</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hoy en día la palabra empoderamiento está de moda. Campañas políticas hablan del empoderamiento de la mujer, del indígena, etc. En Medicina esto no podría ser la excepción y hablamos del empoderamiento del paciente, es decir, la capacidad que tiene el enfermo o usuario de un servicio a tomar decisiones entorno a su salud, a [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/medtropoli/~4/KcIHIQiuOwA" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtropoli.net/2010/07/22/el-paciente-dueno-de-su-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medicina 2.0 Pros y contras</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/medtropoli/~3/PpRJdWtcTvI/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/medtropoli/~3/PpRJdWtcTvI/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Sánchez Torre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualización]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtropoli.net/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[He tratado de escribir este artículo de distintas maneras, en general ninguna me ha &#8220;llenado el ojo&#8221;, tal vez porque he querido seguir reglas de redacción y no he dejado que las ideas fluyan, es por ello que retomaré ese estilo. La Cienc... <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://feedproxy.google.com/~r/medtropoli/~3/PpRJdWtcTvI/">Medicina 2.0 Pros y contras</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[He tratado de escribir este artículo de distintas maneras, en general ninguna me ha &#8220;llenado el ojo&#8221;, tal vez porque he querido seguir reglas de redacción y no he dejado que las ideas fluyan, es por ello que retomaré ese estilo. La Ciencia y la Tecnología han dado avances muy importantes, tal pareciese que pasa [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/medtropoli/~4/PpRJdWtcTvI" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtropoli.net/2010/07/01/medicina-2-0-pros-y-contras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alegrías en el consultorio</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/medtropoli/~3/zyB_6QI83V8/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/medtropoli/~3/zyB_6QI83V8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 21:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Sánchez Torre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[alegría]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[Cuquita]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medtropoli]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[Vida del médico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtropoli.net/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[He pasado ya mucho tiempo escribiendo sobre la calidad de la atención en el paciente, sobre la insatisfacción laboral, etc. También en Twitter y Facebook alucinan mis quejas sobre las autoridades, pero pocas veces he hablado de lo que mantiene aquí... <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://feedproxy.google.com/~r/medtropoli/~3/zyB_6QI83V8/">Alegrías en el consultorio</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[He pasado ya mucho tiempo escribiendo sobre la calidad de la atención en el paciente, sobre la insatisfacción laboral, etc. También en Twitter y Facebook alucinan mis quejas sobre las autoridades, pero pocas veces he hablado de lo que mantiene aquí, a pesar de estar molesto, cansado y sí, en ocasiones bastante desmotivado; tal pareciese [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/medtropoli/~4/zyB_6QI83V8" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtropoli.net/2010/06/15/alegrias-en-el-consultorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

