<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medicina Integrada &#187; Crónicas no Transmisibles</title>
	<atom:link href="http://www.medicinaintegrada.org.mx/category/mintegrada/crondeg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medicinaintegrada.org.mx</link>
	<description>Asociación Mexicana de Medicina Integrada A.C.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 14:08:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Guías y Revisiones sobre Diabetes Mellitus</title>
		<link>http://www.medtropoli.net/2011/01/04/guias-y-revisiones-sobre-diabetes-mellitus/</link>
		<comments>http://www.medtropoli.net/2011/01/04/guias-y-revisiones-sobre-diabetes-mellitus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 22:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Sánchez Torre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Crónicas no Transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[AACE]]></category>
		<category><![CDATA[ACCORD]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[ADVANCE]]></category>
		<category><![CDATA[ALAD]]></category>
		<category><![CDATA[Control Glucémico]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes Gestacional]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Guías Clínicas]]></category>
		<category><![CDATA[HbA1c]]></category>
		<category><![CDATA[IDF]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[VADT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtropoli.net/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Recopilación de Guías y Recomendaciones sobre el diagnóstico y tratamiento de la Diabetes Mellitus, así como de algunas revisiones relacionadas Guías Clínicas American Diabetes Association Guía Clínica para Diagnóstico y Tratamiento de la Diab... <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.medtropoli.net/2011/01/04/guias-y-revisiones-sobre-diabetes-mellitus/">Guías y Revisiones sobre Diabetes Mellitus</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.medtropoli.net/2011/01/04/guias-y-revisiones-sobre-diabetes-mellitus/"><strong>Recopilación de Guías y Recomendaciones sobre el diagnóstico y tratamiento de la Diabetes Mellitus</strong></a>, así como de algunas revisiones relacionadas Guías Clínicas American Diabetes Association Guía Clínica para Diagnóstico y Tratamiento de la Diabetes Mellitus por la ADA (Actualización 2011). Inglés. [zip] Guía Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Diabetes Mellitus por la [...]

<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/medtropoli/~4/rGjqsYEpdLM" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtropoli.net/2011/01/04/guias-y-revisiones-sobre-diabetes-mellitus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A más hambre, más obesidad. Cuando la política juega un papel en la salud.</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/medtropoli/~3/ujDtlAFpGzI/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/medtropoli/~3/ujDtlAFpGzI/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 21:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Sánchez Torre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Crónicas no Transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[hambre]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad y sobrepeso]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo Cardiovascular]]></category>
		<category><![CDATA[Sobrepeso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtropoli.net/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Maravilloso resumen/comentario del Dr. Ricardo Ferreiro el que me encontré hoy en Intramed &#8220;Hambre y diferencias socioeconómicas en las enfermedades crónicas&#8220;. Toca un tema que por lo que vivimos en países &#8220;en desarrollo&#8221; es... <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://feedproxy.google.com/~r/medtropoli/~3/ujDtlAFpGzI/">A más hambre, más obesidad. Cuando la política juega un papel en la salud.</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Maravilloso resumen/comentario del Dr. Ricardo Ferreiro el que me encontré hoy en Intramed “Hambre y diferencias socioeconómicas en las enfermedades crónicas“. Toca un tema que por lo que vivimos en países “en desarrollo” es por demás conocido, el hambre y su papel en las enfermedades crónicas. En su artículo el Dr. Ferreiro analiza muy a [...]

<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/medtropoli/~4/ujDtlAFpGzI" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtropoli.net/2010/11/11/a-mas-hambre-mas-obesidad-cuando-la-politica-juega-un-papel-en-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIT desarrolla nueva tecnología para la automonitorización de la Diabetes Mellitus</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/medtropoli/~3/cudc15IjLrM/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/medtropoli/~3/cudc15IjLrM/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 20:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Sánchez Torre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Crónicas no Transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[automonitorización]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[glucometro]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtropoli.net/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que los días de las lancetas y los glucómetros como hasta ahora los conocemos empiezan a ver su fin. Investigadores del Massachusetts Institute of Technology (MIT) trabajan en el Laboratorio de Espectografía, para desarrollar una tecnica ... <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://feedproxy.google.com/~r/medtropoli/~3/cudc15IjLrM/">MIT desarrolla nueva tecnología para la automonitorización de la Diabetes Mellitus</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Parece ser que los días de las lancetas y los glucómetros como hasta ahora los conocemos empiezan a ver su fin. Investigadores del Massachusetts Institute of Technology (MIT) trabajan en el Laboratorio de Espectografía, para desarrollar una tecnica no invasiva de cuantificar los niveles de glucosa utilizando la luz. Esta técnica utiliza un método que [...]

<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/medtropoli/~4/cudc15IjLrM" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtropoli.net/2010/11/11/mit-desarrolla-nueva-tecnologia-para-la-automonitorizacion-de-dm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día Mundial de la Diabetes</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/medtropoli/~3/xbCLzOGz2lU/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/medtropoli/~3/xbCLzOGz2lU/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 21:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Sánchez Torre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Crónicas no Transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtropoli.net/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Si bien en mi blog personal hablaba sobre el hecho de que no me gustan los días conmemorativos, creo que puede haber algunas excepciones, no podemos tomar partido a rajatabla y para mí una excepción que bien vale la pena, son los días destinados a ... <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://feedproxy.google.com/~r/medtropoli/~3/xbCLzOGz2lU/">Día Mundial de la Diabetes</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Si bien en mi blog personal hablaba sobre el hecho de que no me gustan los días conmemorativos, creo que puede haber algunas excepciones, no podemos tomar partido a rajatabla y para mí una excepción que bien vale la pena, son los días destinados a promover la salud. No por ello me deja de llamar [...]

<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/medtropoli/~4/xbCLzOGz2lU" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtropoli.net/2010/11/10/dia-mundial-de-la-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transtornos de la Marcha y caídas posterior a EVC en ancianos</title>
		<link>http://www.medicinaintegrada.org.mx/2010/08/05/transtornos-de-la-marcha-y-caidas-posterior-a-evc-en-ancianos/</link>
		<comments>http://www.medicinaintegrada.org.mx/2010/08/05/transtornos-de-la-marcha-y-caidas-posterior-a-evc-en-ancianos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Sánchez Torre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas no Transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Guías y Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud en Anciano]]></category>
		<category><![CDATA[adulto mayor]]></category>
		<category><![CDATA[Anciano]]></category>
		<category><![CDATA[caídas]]></category>
		<category><![CDATA[EVC]]></category>
		<category><![CDATA[marcha]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinaintegrada.org.mx/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una de las principales características que definen al especialista en Medicina Integrada es que precisamente integra desde la prevención hasta la rehabilitación, llevando a cabo también acciones de detección oportuna y tratamiento de los padecimientos con mayor prevalencia o que representan un problema de salud pública en el adulto de nuestro país. Es por ello <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.medicinaintegrada.org.mx/2010/08/05/transtornos-de-la-marcha-y-caidas-posterior-a-evc-en-ancianos/">Transtornos de la Marcha y caídas posterior a EVC en ancianos</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las principales características que definen al especialista en Medicina Integrada es que precisamente <em>integra</em> desde la prevención hasta la rehabilitación, llevando a cabo también acciones de detección oportuna y tratamiento de los padecimientos con mayor prevalencia o que representan un problema de salud pública en el adulto de nuestro país. Es por ello que me resultó interesante una serie de artículos publicados en la revista Stroke y que me atrevo a recomendarles, en ellos se integran en forma particular la prevención de caídas en los adultos mayores que sufrieron un evento cerebrovascular y para ello los autores sugieren el uso de la rehabilitación y algunas otras medidas de prevención secundaria.</p>
<p>En el primero, de Laat y colaboradores presentan los transtornos en la marcha de los adultos mayores como una consecuencia importante de la enfermedad cerebral de los pequeños vasos (infartos lacunares).  En el segundo caso Batchelor y su equipo buscan la manera de disminuir las caídas en los adultos mayores que sufrieron un evento cerebrovascular, generalmente ocasionadas por la razón anterior, los transtornos en la marcha, dentro de los hallazgos más importantes se encuentran la utilización de vitamina D como una medida de prevención secundaria, así mismo sugieren otras medidas como son los ejercicios de rehabilitación en forma oportuna.</p>
<p>Ojalá tengan oportunidad de revisarlos para poder darnos su opinión y de ese modo enriquecer nuestro espacio, además de formar parte de un ejercicio para mejorar nuestra lectura de artículos médicos de una manera más crítica.</p>
<p><a href="http://stroke.ahajournals.org/cgi/content/short/41/8/1652?rss=1" target="_blank"><strong>de Laat KF, van Norden AGW, Gons RAR, van Ouheusden LJB, et al. Gait in Elderly With Cerebral Small Vessel Disease. Stroke 2010;41:1652-8 DOI: 10.1161/STROKEAHA.110.583229</strong></a></p>
<p><strong><a href="http://stroke.ahajournals.org/cgi/content/abstract/41/8/1652" target="_blank">Batchelor F, Hill K, Mackintosh S, Said C. What Works in Falls Prevention After Stroke? Stroke 2010;41:1751-22. DOI: 10.1161/STROKEAHA.109.570390</a></strong></p>
<div style="margin:5px" align="left"><!--adsense--></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicinaintegrada.org.mx/2010/08/05/transtornos-de-la-marcha-y-caidas-posterior-a-evc-en-ancianos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Obesidad: un problema que ya nos aplastó.</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/medtropoli/~3/4fj2pU7P-ZI/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/medtropoli/~3/4fj2pU7P-ZI/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Sánchez Torre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Crónicas no Transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Integrada]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad y sobrepeso]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Sobrepeso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtropoli.net/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[No resulta tan sorpresiva la noticia, si México ya ocupa un nada honroso primer lugar de obesidad a nivel mundial, el hecho de que la Secretaría de Salud del Distrito Federal revelara que en los hositales tres de cada cuatro camas están ocupadas por... <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://feedproxy.google.com/~r/medtropoli/~3/4fj2pU7P-ZI/">La Obesidad: un problema que ya nos aplastó.</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[No resulta tan sorpresiva la noticia, si México ya ocupa un nada honroso primer lugar de obesidad a nivel mundial, el hecho de que la Secretaría de Salud del Distrito Federal revelara que en los hositales tres de cada cuatro camas están ocupadas por personas que tienen alguna enfermedad relacionada a la obesidad y el [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/medtropoli/~4/4fj2pU7P-ZI" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtropoli.net/2010/07/14/la-obesidad-un-problema-que-ya-nos-aplasto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipertrigliceridemia y circunferencia de cintura: factores de riesgo cardiovascular</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/medtropoli/~3/zfnh65zQJos/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/medtropoli/~3/zfnh65zQJos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 04:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Sánchez Torre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Crónicas no Transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Guías y Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Integrada]]></category>
		<category><![CDATA[Circunferencia abdominal]]></category>
		<category><![CDATA[Framingham]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertrigliceridemia]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad y sobrepeso]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo Cardiovascular]]></category>
		<category><![CDATA[triglicéridos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtropoli.net/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[El día de ayer fue presentado en el Canadian Medical Association Journal publica un artículo titulado &#8220;Triglyceride and Waist Measurements Predict Heart-Disease Risk&#8220;, en él, el Dr. Benoit Arsenault y su equipo de colaboradores, buscan c... <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://feedproxy.google.com/~r/medtropoli/~3/zfnh65zQJos/">Hipertrigliceridemia y circunferencia de cintura: factores de riesgo cardiovascular</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El día de ayer fue presentado en el Canadian Medical Association Journal publica un artículo titulado “Triglyceride and Waist Measurements Predict Heart-Disease Risk“, en él, el Dr. Benoit Arsenault y su equipo de colaboradores, buscan complentar la escala de Framingham para el riesgo cardiovascular, basados en que el síndrome metabólico está compuesto por un aumento [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/medtropoli/~4/zfnh65zQJos" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtropoli.net/2010/07/20/hipertrigliceridemia-y-circunferencia-de-cintura-factores-de-riesgo-cardiovascular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ISRS y la amatandina pueden afectar la vista en adultos mayores</title>
		<link>http://www.medicinaintegrada.org.mx/2010/07/07/los-isrs-y-la-amatandina-pueden-afectar-la-vista-en-adultos-mayores/</link>
		<comments>http://www.medicinaintegrada.org.mx/2010/07/07/los-isrs-y-la-amatandina-pueden-afectar-la-vista-en-adultos-mayores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 22:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Sánchez Torre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas no Transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Salud en Anciano]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Mental]]></category>
		<category><![CDATA[amantadina]]></category>
		<category><![CDATA[Anciano]]></category>
		<category><![CDATA[Ansiedad]]></category>
		<category><![CDATA[Catarátas]]></category>
		<category><![CDATA[ceguera]]></category>
		<category><![CDATA[Depresión]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[ISRS]]></category>
		<category><![CDATA[Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Visión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinaintegrada.org.mx/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[<p>Artículos recientes publicados en Oftalmology, han puesto en alarma a la población médica, en particular a aquellos que tratamos con pacientes mayores, como en la Medicina Integrada, y es que el uso de Inhibidores Selectivos de la Rectaptura de Serotonina (ISRS) y de amantadina utilizada en la enfermedad de Parkinson por tiempo prolongado, han mostrado <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.medicinaintegrada.org.mx/2010/07/07/los-isrs-y-la-amatandina-pueden-afectar-la-vista-en-adultos-mayores/">Los ISRS y la amatandina pueden afectar la vista en adultos mayores</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artículos recientes publicados en <em>Oftalmology</em>, han puesto en alarma a la población médica, en particular a aquellos que tratamos con pacientes mayores, como en la Medicina Integrada, y es que el uso de Inhibidores Selectivos de la Rectaptura de Serotonina (ISRS) y de amantadina utilizada en la enfermedad de Parkinson por tiempo prolongado, han mostrado estar relacionados con alteraciones visuales en personas mayores.</p>
<p>Dos nuevos documentos se han levantado banderas rojas sobre los problemas visuales relacionados con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS ) en pacientes de edad avanzada y al uso a largo plazo de la amantadina en pacientes con enfermedad de Parkinson.</p>
<p><strong>ISRS y catarátas</strong></p>
<p>Mhayar Etminan y colaboradores, del Vancouver Coastal Health Research Institute en Canadá, encontró que los ISRS están relacionados con la presencia de cataratas hasta en un 39% de la población mayor de 65 años.</p>
<p>El primer estudio, dirigido por Mahyar Etminan , PharmD, de Vancouver Coastal Health Research Institute , Canadá , encontró que los ISRS se asoció con un aumento en el riesgo de cataratas hasta en un 39% en personas mayores de 65 años .</p>
<p>Los conocidos como anteidepresivos de &#8220;vieja generación&#8221; ya habían sido asociados con este riesgo, pero  el equipo de Etiminan llevo a cabo un estudio de casos y controles en una cohorte de residentes de Quebéc con revascularización coronaria entre 1995 y el 2004.  Cada paciente con catarata fue comparado con un 10 controles, tanto en edad como fecha y entrada de cohortes, incluyendose a 18,784 pacientes con cataratas y 187,840 controles.</p>
<p>En riesgo relativo (RR) de 1.15 para los usuarios actuales o ISRS, con un aumento de hasta el 15%, con un intervalo de confianza del 95% de 1.08 a 1.23. El RR fue de 1,39 con fluvoxamina , 1,33 con venlafaxina , y 1,23 con paroxetina.</p>
<blockquote><p>&#8220;Aunque citalopram , fluoxetina, sertralina y no mostraron un aumento estadísticamente significativo en el riesgo de cataratas , nuestro estudio pudo haber carecido de poder estadístico adecuado para evaluar el riesgo de cataratas con todos los antidepresivos individuales&#8221;, describe el artículo del Dr. Etminan.</p></blockquote>
<p>El promedio de tiempo del inicio del uso de ISRS y el diagnóstico de catarátas fue de 656 días. El mayor riesgo se asoció solo con el uso actual y no con el antecedente de haberlo utilizado previamente.</p>
<blockquote><p>&#8220;El cristalino del ojo tiene receptores de la serotonina , y estudios en animales han demostrado que el exceso de serotonina puede hacer opaco el cristalino y dar lugar a la formación de cataratas&#8221;, dijo el Dr. Etminan .</p>
<p>&#8220;Si nuestros resultados se confirman en estudios futuros , los médicos y los pacientes deben considerar el riesgo de cataratas cuando se prescriba algunos ISRS para la tercera edad &#8221; agregó .</p></blockquote>
<p><strong>La amantadina a largo plazo puede dañar la visión</strong></p>
<p>Por su parte, Ki Cheol Chang y colegas en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Seúl en Corea del Sur, mostraron lesiones en la córnea relacionadas con el uso de la amantadina es dependiente de la dosis acumulada recibida.</p>
<p>Este medicamento es utilizado comunmente en pacientes con enfermedad de Parkinson, causando cambios anormales en la córnea irreversibles incluso después de que se interrumpe la administración de la sustancia, según describe el estudio de casos y controles de Ki Cheol Chang y cols. donde estudiaron a más de 169 sujetos.</p>
<p>La edad media en ambos grupos la amantadina y la normal de control fue 58.98 años y la duración media del tratamiento con amantadina fue 29.38 meses (rango 1 a 96 meses). Se estudiaron las características morfológicas del cristalino y se compararon entre ambos grupos.</p>
<p>Según los investigadores , las reacciones de la córnea a la amantadina típicamente ocurren poco después de comenzar el uso del medicamento y desaparecen algunas semanas después de su retirada . Pero a veces los trastornos de la córnea solo aparecen después de años de tratamiento y las córneas de los pacientes a menudo no se recuperan cuando el uso de la amantadina se detiene .</p>
<blockquote><p>&#8220;Suponiendo que otros estudios confirman estos resultados , los oftalmólogos y neurólogos deben considerar la evaluación de endotelio corneal de un paciente al inicio del tratamiento con amantadina y reevaluar a intervalos regulares si se utiliza el medicamento a largo plazo &#8220;, dijo el coautor Won Ryang Wee</p>
<p>&#8220;Y un seguimiento adicional sería necesaria para los pacientes con otras condiciones que reducen  la Densidsidad Celular del Endotelio (DCE) &#8211; tales como la cirugía de cataratas o glaucoma recientes en curso , uveítis , o la distrofia de Fuch &#8211; porque el edema corneal puede desarrollar durante el tratamiento. &#8220;</p></blockquote>
<p>Fuente: <a href="http://www.medscape.com/viewarticle/724129?src=rss" target="_blank"><strong>Medscape.com</strong></a></p>
<div style="margin:5px" align="left"><!--adsense--></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicinaintegrada.org.mx/2010/07/07/los-isrs-y-la-amatandina-pueden-afectar-la-vista-en-adultos-mayores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Actualización de Guías para el Cuidado de la Diabetes de la ADA 2010</title>
		<link>http://www.medicinaintegrada.org.mx/2010/02/24/nuevas-actualizacion-de-guias-para-el-cuidado-de-la-diabetes-de-la-ada-2010/</link>
		<comments>http://www.medicinaintegrada.org.mx/2010/02/24/nuevas-actualizacion-de-guias-para-el-cuidado-de-la-diabetes-de-la-ada-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 01:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Sánchez Torre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas no Transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Guías y Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinaintegrada.org.mx/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[<p>Como ya es costumbre, año con año la American Diabetes Association expidió al final del año pasado, en la revista Diabetes Care, las guías títuladas &#8220;Standards of Medical Care in Diabetes &#8211; 2010&#8243;, como ya lo he mencionado en artículos previos, desde hace 6 años (Guías sobre Diabetes y Nuevas Guías sobre Diabetes) la ADA <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.medicinaintegrada.org.mx/2010/02/24/nuevas-actualizacion-de-guias-para-el-cuidado-de-la-diabetes-de-la-ada-2010/">Nueva Actualización de Guías para el Cuidado de la Diabetes de la ADA 2010</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya es costumbre, año con año la <strong><a href="http://www.diabetes.org/" target="_blank">American Diabetes Association</a></strong> expidió al final del año pasado, en la revista <a href="http://care.diabetesjournals.org/" target="_blank"><strong>Diabetes Care</strong></a>, las guías títuladas &#8220;Standards of Medical Care in Diabetes &#8211; 2010&#8243;, como ya lo he mencionado en artículos previos, desde hace 6 años (<strong><a href="../2007/10/24/guias-sobre-diabetes/">Guías sobre Diabetes</a></strong> y <a href="../2009/01/02/nuevas-guias-sobre-diabetes/" target="_self"><strong>Nuevas Guías sobre Diabetes</strong></a>) la ADA únicamente publica actualizaciones, basándose en las guías publicadas en el 2004. En la primera de las entregas en este sitio pueden encontrar la versión del 2004.</p>
<p>Hoy dejo a su alcance la actualización 2010, donde tal vez lo que debemos destacar es un cambio en los criterios de diagnóstico, en donde se bien permanecen los anteriores (2 mediciones en diferentes días iguales o superiores a 126 mg/dL de glucosa en ayunas, una medición igual o superior a 200 mg/dL al azar, una prueba de tolerancia oral a la glucosa con un valor superior a 200 mg/dL a las dos horas) se agrega por primera vez, y después de muchos análisis, la HbA1C, considerandose que aquel paciente que presente un valor igual o mayor a 6.5% deberá ser considerado como paciente con Diabetes Mellitus.</p>
<p>Así mismo, queda bajo concenso, &#8220;relajar&#8221; los criterios de control a una HbA1C de 7.0%, como respuesta de los estudios ADVANCE, ACCORD y VADT publicados a finales del 2008 y que ya el año pasado se veían reflejados en las guías, permaneciendo en aquella ocasión aún, la posibilidad de considerar el 6.5% en pacientes de reciente diagnóstico y sin complicaciones micro y macrovasculares, posterior a un análisis de diferentes estudios y opiniones, se vió que era recomendable estandarizar un valor más holgado, para evitar complicaciones secundarias a un control estricto que pudiese llevar a Hipoglucemias y sus consecuencias.</p>
<h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.medtropoli.net/2011/01/04/guias-y-revisiones-sobre-diabetes-mellitus/">Standards of Medical Care of Diabetes &#8211; ADA 2010</a></h3>
<div style="margin:5px" align="left"><!--adsense--></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicinaintegrada.org.mx/2010/02/24/nuevas-actualizacion-de-guias-para-el-cuidado-de-la-diabetes-de-la-ada-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se pone en marcha el programa Muévete</title>
		<link>http://www.medicinaintegrada.org.mx/2009/01/13/182/</link>
		<comments>http://www.medicinaintegrada.org.mx/2009/01/13/182/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 03:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Sánchez Torre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas no Transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Córdova Villalobos]]></category>
		<category><![CDATA[Crónicas no transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensión Arterial]]></category>
		<category><![CDATA[Muévete]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Síndrome M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinaintegrada.org.mx/?p=182</guid>
